Programma
FK452
From race track to road - Falken's vlaggeschip. Voor extreme stuurprecisie en directe stabiliteit.Geoptimaliseerd voor natte omstandigheden, laat zich gemakkelijk balanceren en heeft een hoge kilometrage. De FK452 laat zich kenmerken door zijn unieke falken looks. Het bijzondere is dat deze band 1 van de stilste in zijn soort is. Kijk hieronder voor alle maten gesorteerd op inch maat. |
![]() |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 225 | 60 | ZR | 16 | tl | 98 | W | FK452 | |
| 205 | 55 | ZR | 16 | tl | 91 | W | FK452 | |
| 215 | 55 | ZR | 16 | tl | 93 | W | FK452 | |
| 225 | 55 | ZR | 16 | tl | 95 | W | FK452 | |
| 205 | 50 | ZR | 16 | tl | 87 | W | FK452 | |
| 225 | 50 | ZR | 16 | tl | 92 | W | FK452 | |
| 225 | 45 | ZR | 16 | tl | 89 | Y | FK452 | |
| 215 | 40 | ZR | 16 | tl | 86 | Y | RF | FK452 |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 205 | 50 | ZR | 17 | tl | 93 | Y | RF | FK452 |
| 215 | 45 | ZR | 17 | tl | 87 | Y | FK452 | |
| 225 | 45 | ZR | 17 | tl | 94 | Y | RF | FK452 |
| 235 | 45 | ZR | 17 | tl | 94 | Y | FK452 | |
| 245 | 45 | ZR | 17 | tl | 95 | Y | FK452 | |
| 255 | 45 | ZR | 17 | tl | 98 | Y | FK452 | |
| 205 | 40 | ZR | 17 | tl | 84 | Y | RF | FK452 |
| 215 | 40 | ZR | 17 | tl | 87 | Y | RF | FK452 |
| 235 | 40 | ZR | 17 | tl | 90 | Y | FK452 | |
| 245 | 40 | ZR | 17 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 40 | ZR | 17 | tl | 94 | Y | FK452 | |
| 265 | 40 | ZR | 17 | tl | 96 | Y | FK452 | |
| 275 | 40 | ZR | 17 | tl | 98 | Y | FK452 | |
| 215 | 35 | ZR | 17 | tl | 83 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 35 | ZR | 17 | tl | 86 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 35 | ZR | 17 | tl | 87 | Y | FK452 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 225 | 45 | ZR | 18 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 45 | ZR | 18 | tl | 100 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 45 | ZR | 18 | tl | 103 | Y | RF | FK452 |
| 215 | 40 | ZR | 18 | tl | 89 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 40 | ZR | 18 | tl | 92 | Y | RF | FK452 |
| 235 | 40 | ZR | 18 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 40 | ZR | 18 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 40 | ZR | 18 | tl | 99 | Y | FK452 | |
| 215 | 35 | ZR | 18 | tl | 84 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 35 | ZR | 18 | tl | 87 | Y | FK452 | |
| 245 | 35 | ZR | 18 | tl | 88 | Y | FK452 | |
| 255 | 35 | ZR | 18 | tl | 94 | Y | RF | FK452 |
| 265 | 35 | ZR | 18 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 35 | ZR | 18 | tl | 95 | Y | FK452 | |
| 285 | 35 | ZR | 18 | tl | 97 | Y | FK452 | |
| 295 | 30 | ZR | 18 | tl | 94 | Y | FK452 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 245 | 45 | ZR | 19 | tl | 98 | Y | FK452 | |
| 245 | 40 | ZR | 19 | tl | 98 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 40 | ZR | 19 | tl | 100 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 40 | ZR | 19 | tl | 101 | Y | FK452 | |
| 215 | 35 | ZR | 19 | tl | 85 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 35 | ZR | 19 | tl | 88 | Y | RF | FK452 |
| 235 | 35 | ZR | 19 | tl | 91 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 35 | ZR | 19 | tl | 93 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 35 | ZR | 19 | tl | 96 | Y | FK452 | |
| 285 | 35 | ZR | 19 | tl | 99 | Y | FK452 | |
| 265 | 30 | ZR | 19 | tl | 93 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 30 | ZR | 19 | tl | 96 | Y | RF | FK452 |
| 315 | 25 | ZR | 19 | tl | 94 | Y | FK452 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 255 | 45 | ZR | 20 | tl | 105 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 40 | ZR | 20 | tl | 99 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 35 | ZR | 20 | tl | 90 | Y | FK452 | |
| 245 | 35 | ZR | 20 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 35 | ZR | 20 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 35 | ZR | 20 | tl | 102 | Y | RF | FK452 |
| 225 | 30 | ZR | 20 | tl | 85 | Y | RF | FK452 |
| 235 | 30 | ZR | 20 | tl | 88 | Y | RF | FK452 |
| 245 | 30 | ZR | 20 | tl | 90 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 30 | ZR | 20 | tl | 92 | Y | RF | FK452 |
| 275 | 30 | ZR | 20 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |
| 285 | 30 | ZR | 20 | tl | 99 | Y | RF | FK452 |
| 285 | 25 | ZR | 20 | tl | 93 | Y | RF | FK452 |
| 305 | 25 | ZR | 20 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 255 | 35 | ZR | 21 | tl | 98 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 30 | ZR | 21 | tl | 93 | Y | RF | FK452 |
| 295 | 25 | ZR | 21 | tl | 96 | Y | RF | FK452 |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 235 | 30 | ZR | 22 | tl | 90 | Y | FK452 | |
| 245 | 30 | ZR | 22 | tl | 92 | Y | RF | FK452 |
| 255 | 30 | ZR | 22 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 285 | 25 | ZR | 22 | tl | 95 | Y | RF | FK452 |
| 295 | 25 | ZR | 22 | tl | 97 | Y | RF | FK452 |


