Programma
HS439
Falken HS439 De nieuwste winterbanden technologieën in 1 band. De HS439 is stil, stabiel en geeft heel veel grip in natte, droge en besneeuwde omstandigheden. Kortom, de ideale winterband voor alle weersomstandigheden onder de 7 graden. Tests wijzen ook uit dat de HS439 tot wel 15 % beter presteert dan zijn voorganger. |
![]() |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 155 | 70 | R | 13 | tl | 75 | T | HS439 | |
| 165 | 70 | R | 13 | tl | 79 | T | HS439 | |
| 175 | 65 | R | 13 | tl | 80 | T | HS439 | |
| 175 | 70 | R | 13 | tl | 82 | T | HS439 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 165 | 70 | R | 14 | tl | 81 | T | HS439 | |
| 155 | 65 | R | 14 | tl | 75 | T | HS439 | |
| 165 | 65 | R | 14 | tl | 79 | T | HS439 | |
| 175 | 65 | R | 14 | tl | 82 | T | HS439 | |
| 175 | 70 | R | 14 | tl | 84 | T | HS439 | |
| 185 | 60 | R | 14 | tl | 82 | T | HS439 | |
| 185 | 65 | R | 14 | tl | 86 | T | HS439 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 185 | 55 | R | 15 | tl | 82 | T | HS439 | |
| 185 | 60 | R | 15 | tl | 84 | T | HS439 | |
| 185 | 60 | R | 15 | tl | 88 | T | XL | HS439 |
| 185 | 65 | R | 15 | tl | 88 | T | HS439 | |
| 195 | 50 | R | 15 | tl | 82 | H | HS439 | |
| 195 | 55 | R | 15 | tl | 85 | H | HS439 | |
| 195 | 60 | R | 15 | tl | 88 | H | HS439 | |
| 195 | 60 | R | 15 | tl | 88 | T | HS439 | |
| 195 | 65 | R | 15 | tl | 91 | T | HS439 | |
| 195 | 65 | R | 15 | tl | 95 | T | XL | HS439 |
| 195 | 65 | R | 15 | tl | 91 | H | HS439 | |
| 205 | 60 | R | 15 | tl | 91 | H | HS439 | |
| 205 | 65 | R | 15 | tl | 94 | T | HS439 | |
| 205 | 65 | R | 15 | tl | 94 | H | HS439 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 205 | 55 | R | 16 | tl | 94 | V | XL | HS439 |
| 205 | 55 | R | 16 | tl | 91 | T | HS439 | |
| 205 | 55 | R | 16 | tl | 91 | H | HS439 | |
| 205 | 60 | R | 16 | tl | 96 | H | XL | HS439 |
| 215 | 55 | R | 16 | tl | 93 | H | HS439 | |
| 215 | 60 | R | 16 | tl | 99 | H | XL | HS439 |
| 215 | 65 | R | 16 | tl | 98 | H | HS439 | |
| 225 | 55 | R | 16 | tl | 95 | H | HS439 | |
| 225 | 55 | R | 16 | tl | 99 | H | XL | HS439 |
| 235 | 70 | R | 16 | tl | 106 | H | HS439 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 205 | 50 | R | 17 | tl | 93 | V | XL | HS439 |
| 225 | 45 | R | 17 | tl | 94 | V | XL | HS439 |
| 225 | 50 | R | 17 | tl | 98 | V | XL | HS439 |
| 225 | 55 | R | 17 | tl | 101 | V | XL | HS439 |
| 225 | 65 | R | 17 | tl | 102 | H | HS439 | |
| 235 | 45 | R | 17 | tl | 97 | V | XL | HS439 |
| 235 | 55 | R | 17 | tl | 103 | H | XL | HS439 |
| 235 | 60 | R | 17 | tl | 102 | H | HS439 | |
| 235 | 65 | R | 17 | tl | 108 | H | XL | HS439 |
| 245 | 65 | R | 17 | tl | 99 | V | XL | HS439 |
| 255 | 40 | R | 17 | tl | 98 | V | XL | HS439 |
| 255 | 60 | R | 17 | tl | 106 | H | HS439 | |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 225 | 40 | R | 18 | tl | 92 | V | XL | HS439 |
| 225 | 65 | R | 18 | tl | 103 | H | HS439 | |
| 235 | 40 | R | 18 | tl | 95 | V | XL | HS439 |
| 235 | 50 | R | 18 | tl | 101 | V | XL | HS439 |
| 235 | 55 | R | 18 | tl | 100 | H | HS439 | |
| 235 | 60 | R | 18 | tl | 107 | H | XL | HS439 |
| 245 | 40 | R | 18 | tl | 97 | V | XL | HS439 |
| 245 | 45 | R | 18 | tl | 100 | V | XL | HS439 |
| 255 | 35 | R | 18 | tl | 94 | V | XL | HS439 |
| 255 | 55 | R | 18 | tl | 109 | V | XL | HS439 |
| 265 | 35 | R | 18 | tl | 94 | V | XL | HS439 |
| breed | hoog | R | inch | tl | ld | sn | extra | profiel |
| 235 | 55 | R | 19 | tl | 105 | V | XL | HS439 |
| 255 | 50 | R | 19 | tl | 107 | V | XL | HS439 |


