NL EN DE ES

 

 

Programma

ZIEX-ZE912

De Falken ZE912 vervangt in 2008 de ZE512

De ZE912 is een doorontwikkeling van de FK452. Hij is net zo dynamisch, nog stiller en vooral comfortabel. Dat de ZE912 een geweldig product is, heeft de test van de consumentenbond in Amerika bewezen. In deze test versloeg de ZE912 namelijk 23 andere bekende merken en is daarmee “de tip” voor 2009.

Deze bijzondere band uit Japan is opgebouwd uit de beste componenten. Hij is tevens 3D geoptimaliseerd en voorzien van een asymmetrisch profiel. Zoals op de foto zichtbaar, is de ZE912 voorzien van de gepatenteerde “snake-eyes” (anti-cup-technologie). De ZE912 komt op de markt in maar liefst 84 maten, van 12 tot 18 inch.
ZE912,  Falken, band

 

breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
165 60 R 12 tl 71 H ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
175 60 R 13 tl 77 H ZE912
185 60 R 13 tl 80 H   ZE912
205 60 R 13 tl 86 H   ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
175 65 R 14 tl 82 H ZE912
185 65 R 14 tl 86 H   ZE912
195 65 R 14 tl 89 H   ZE912
165 60 R 14 tl 75 H ZE912
175 60 R 14 tl 79 H ZE912
185 60 R 14 tl 82 H   ZE912
195 60 R 14 tl 86 H   ZE912
205 60 R 14 tl 88 H   ZE912
185 55 R 14 tl 80 H MFS ZE912
195 45 R 14 tl 77 V MFS ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
185 65 R 15 tl 88 H   ZE912
195 65 R 15 tl 91 H   ZE912
195 65 R 15 tl 91 V   ZE912
205 65 R 15 tl 94 H   ZE912
205 65 R 15 tl 94 V   ZE912
215 65 R 15 tl 96 H   ZE912
175 60 R 15 tl 81 H ZE912
185 60 R 15 tl 84 H   ZE912
185 60 R 15 tl 88 H   ZE912
195 60 R 15 tl 88 H   ZE912
195 60 R 15 tl 88 V   ZE912
205 60 R 15 tl 91 H   ZE912
205 60 R 15 tl 91 V   ZE912
215 60 R 15 tl 94 H   ZE912
225 60 R 15 tl 96 W   ZE912
185 55 R 15 tl 82 V MFS ZE912
185 55 R 15 tl 82 H ZE912
195 55 R 15 tl 85 V MFS ZE912
195 55 R 15 tl 85 H ZE912
205 55 R 15 tl 88 V MFS ZE912
195 50 R 15 tl 82 H MFS ZE912
195 50 R 15 tl 82 V MFS ZE912
205 50 R 15 tl 86 V MFS ZE912
225 50 R 15 tl 91 V MFS ZE912
195 45 R 15 tl 78 V MFS ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
225 65 R 16 tl 100 H ZE912
215 65 R 16 tl 98 H ZE912
235 65 R 16 tl 103 H ZE912
205 60 R 16 tl 92 V   ZE912
205 60 R 16 tl 92 H   ZE912
215 60 R 16 tl 99 H  XL ZE912
225 60 R 16 tl 98 W   ZE912
235 60 ZR 16 tl 100 W   ZE912
195 55 R 16 tl 87 V MFS ZE912
205 55 R 16 tl 91 V MFS ZE912
205 55 R 16 tl 91 H ZE912
215 55 R 16 tl 97 V MFS XL ZE912
215 55 R 16 tl 93 H ZE912
215 55 R 16 tl 97 H ZE912
225 55 R 16 tl 95 V MFS ZE912
195 50 R 16 tl 84 V MFS ZE912
205 50 R 16 tl 87 V MFS ZE912
225 50 R 16 tl 96 V MFS XL ZE912
195 45 R 16 tl 84 V MFS XL ZE912
205 45 R 16 tl 87 V MFS XL ZE912
195 40 R 16 tl 80 V MFS XL ZE912
205 40 R 16 tl 83 H MFS XL ZE912
215 40 R 16 tl 86 W MFS XL ZE912
225 40 R 16 tl 85 W MFS ZE912
215 35 R 16 tl 81 V MFS XL ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
215 60 R 17 tl 96 H ZE912
225 60 R 17 tl 99 H ZE912
235 60 R 17 tl 102 H ZE912
215 55 ZR 17 tl 94 W MFS ZE912
225 55 ZR 17 tl 101 W MFS XL ZE912
235 55 ZR 17 tl 99 W MFS ZE912
205 50 ZR 17 tl 93 W MFS XL ZE912
215 50 R 17 tl 91 W   ZE912
215 50 R 17 tl 91 V MFS ZE912
225 50 R 17 tl 94 W   ZE912
225 50 R 17 tl 94 V MFS ZE912
235 50 ZR 17 tl 96 W MFS ZE912
205 45 ZR 17 tl 88 W MFS XL ZE912
215 45 ZR 17 tl 91 W MFS XL ZE912
225 45 ZR 17 tl 94 W MFS XL ZE912
235 45 ZR 17 tl 94 W MFS ZE912
245 45 ZR 17 tl 95 W MFS ZE912
195 40 R 17 tl 81 W   ZE912
205 40 ZR 17 tl 84 W MFS XL ZE912
215 40 ZR 17 tl 87 W MFS XL ZE912
245 40 ZR 17 tl 91 W MFS ZE912
255 40 ZR 17 tl 94 W MFS ZE912
215 35 R 17 tl 83 V MFS XL ZE912
245 35 R 17 tl 87 W MFS ZE912
breed hoog R inch tl ld sn extra profiel
235 65 R 18 tl 106 W ZE912
225 50 R 18 tl 95 W MFS ZE912
235 50 ZR 18 tl 101 W MFS XL ZE912
215 45 R 18 tl 93 W ZE912
225 45 ZR 18 tl 91 W MFS ZE912
245 45 ZR 18 tl 100 W MFS XL ZE912
205 40 R 18 tl 86 W MFS ZE912
215 40 ZR 18 tl 89 W MFS XL ZE912
225 40 ZR 18 tl 92 W MFS XL ZE912
235 40 ZR 18 tl 95 W MFS XL ZE912
245 40 ZR 18 tl 97 W MFS XL ZE912
215 35 ZR 18 tl 82 W MFS XL ZE912
255 35 ZR 18 tl 94 W MFS XL ZE912
265 35 ZR 18 tl 97 W MFS XL ZE912